Online only
70000113
Availability date:
| Tallas | XS, S |
|---|---|
| Colores | Composite/Teal/Purple |
| Cuadro | Advanced-grade composite |
| Horquilla | AeroDrive Tri, Advanced-grade composite, Hybrid steerer |
| Manillar | AeroDrive Tri Composite base bar w/ Composite extensions, 31.8mm |
| Potencia | Avow, alloy |
| Tija de sillín | Avow, Composite |
| Sillín | ISM PS 1.0 |
| Manetas de cambio | Shimano Ultegra Di2 TT with Dura-Ace Di2 bar-ends |
| Desviador | Shimano Ultegra Di2 |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 |
| Frenos | Giant SpeedControl SL, w/ Ti hardware |
| Palancas de frenos | Shimano Ultegra Di2 TT |
| Casette | Shimano Ultegra 11x28, 11-speed |
| Cadena | KMC X11 SL |
|---|---|
| Jgo. platos y bielas | Vision Trimax Alloy, 36/52 |
| Bottom Bracket | Vision, Press fit |
| Llantas | Giant SLR 1 Aero DBL WheelSystem; 55mm deep, 23mm wide, Tubeless compatible, Full composite |
| Mazas | Giant SLR 1 Aero DBL WheelSystem; Pawl driver, [F] 16h [R] 21h |
| Rayos | Giant SLR 1 Aero DBL WheelSystem; Dynamic Balanced Lacing, bladed stainless |
| Llantas | Giant P-SL2, 700x25, Front and rear specific, Folding |
| Extras | RideSense ANT+/Bluetooth, Tubeless rim strips and valves, Tubeless tire sealant |
| Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
156 cm
165 cm
171 cm
180 cm