Online only
016899
Availability date:
Tallas | S, M, L |
---|---|
Colores | Charcoal/Red |
Cuadro | ALUXX SL-Grade Aluminum, 5.5" Maestro Suspension |
Horquilla | Fox 32 Float Performance, 140mm travel, FIT4 Damper, QR15, Tapered |
Amortiguador | Fox Float Performance |
Componentes | |
---|---|
Manillar | Giant Connect, Low Rise, 730x31.8mm |
Potencia | Giant Connect |
Tija de sillín | Giant Contact SL Switch-R, 30.9mm |
Sillín | Giant Contact Upright |
Transmisión | |
---|---|
Manetas de cambio | Shimano Deore I-Spec |
Desviador | Shimano New Deore |
Cambio trasero | Shimano SLX, Shadow+ |
Frenos | Shimano M615, [F] 180mm, [R] 160mm |
Palancas de frenos | Shimano M615 |
Casette | Shimano HG50 11x36, 10-speed |
Cadena | KMC X10 |
Jgo. platos y bielas | Shimano SLX, 24/38 |
Caja de pedalier | Shimano PF |
Ruedas | |
---|---|
Llantas | Giant S-XC 27.5 |
Mazas | Giant S-XC [F] 15mm [R] 135mm QR |
Rayos | Stainless 14G |
Llantas | Schwalbe Nobby Nic, 27.5x2.25 TL Ready Performance Folding |
Otros | |
---|---|
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |