Online only
XS010222
Availability date:
MANTENTE FUERTE DE PRINCIPIO A FIN, INCLUSO EN LOS RECORRIDOS MÁS DUROS. DISEÑADA PARA LA RESISTENCIA, ESTA BICI ESTÁ HECHA PARA TUS SESIONES MAS LARGAS Y DIFÍCILES.
Este cuadro de ligerísimo Carbono de grado Advanced T-700, se caracteriza por su geometría orientada a pruebas de resistencia, y está diseñado para una conducción suave y un alto rendimiento. La optimización del formado de los tubos reduce la vibración debida a los impactos de la carretera, a la vez que conserva la rigidez necesaria para una gran eficiencia de pedaleo y un control estable y preciso.
| Tallas | XS, S, M, L |
|---|---|
| Colores | Comp/Silver/Red |
| Cuadro | Advanced-Grade Composite |
| Horquilla | Advanced-Grade Composite, Alloy OverDrive Steerer |
| Manillar | Giant Connect |
| Potencia | Giant Connect |
| Tija de sillín | Giant D-Fuse Composite |
| Sillín | Giant Performance Men's, Manganese rail |
| Manetas de cambio | Shimano Tiagra, 10-speed |
| Desviador | Shimano Tiagra, 10-speed |
| Cambio trasero | Shimano Tiagra, 10-speed |
| Frenos | TRP Spyre Disc, Alloy arm |
| Palancas de frenos | Shimano Tiagra |
| Casette | Shimano Tiagra 11-32, 10s |
| Cadena | KMC X10, 10s |
|---|---|
| Jgo. platos y bielas | Shimano Tiagra 34/50 |
| Bottom Bracket | Shimano RS500, Press Fit |
| Llantas | Giant S-R2 Disc |
| Mazas | Giant Tracker Sport Road |
| Rayos | Stainless Steel |
| Llantas | Giant P-SL1 front/rear specific, 700x25 |
| Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
GUIA DE TALLAS POR ESTATURA
167 cm
173 cm
178 cm
183 cm
188 cm
193 cm