Online only
80058523
Availability date:
Puede que sea tu primera vez por los senderos de tierra o sencillamente, por las calles de tu barrio. Sentirse libre en bici no debería suponer una enorme inversión. Su estilo relajado te coloca más cómodamente en posición vertical, sin sacrificar un ápice de eficiencia. Cuando las condiciones climáticas son variables o te encuentras con baches por el camino, su eficiente suspensión delantera, su precisión de frenada y su tracción se combinan para que sigas pedaleando con toda suavidad. Prepara una comida campestre para el sábado y sal a la aventura con la Bliss. Instalándole un portabultos o una pata de cabra, la podrás usar para tus desplazamientos diarios o para tus aventuras de fin del semana.
lores | Black/Red/Orange |
---|---|
Cuadro | ALUXX-Grade Aluminum |
Horquilla | SR Suntour XCT 26/27.5" , 100mm Travel, |
Manillar | Low , 31.8mm |
Potencia | Giant Sport Alloy, 15 Degree |
Tija de sillín | SP-214 Alloy, 30.9x350mm |
Sillín | Liv Connect (Upright) |
Pedales | One-Piece Black PP, 9/16" |
Manetas de cambio | Shimano EF40 |
Desviador | Shimano Tourney |
Cambio trasero | Shimano Tourney |
Frenos | Tektro TKB172 [F160][R160] |
Palancas de frenos | Shimano EF41 |
Casette | Shimano TZ-31, 14x24 |
Cadena | KMC Z51 |
---|---|
Jgo. platos y bielas | ProWheel Flint-301, 22/32/42 |
Caja de pedalier | ProWheel |
Llantas | GX28 27.5X32H |
Bujes | Joytech Disc hubs, Alloy hub, Double-Sealed, Cassette Style, Loose Ball Bearing, 32H |
Radios | Stainless 14G |
Cubiertas | QUICKCROSS 27.5X2.1/26x2.1 30 TPI |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
GUIA DE TALLAS POR ESTATURA
XS 157 cm 165 cm
S 165 cm 173 cm
M 173 cm 180 cm
L 180 cm 188 cm
XL 188 cm 194 cm