Online only
133509
Availability date:
MÁS RAPIDEZ EN LAS ESCALADAS, MÁS VELOCIDAD EN LOS GIROS DEJA ATRÁS EL PELOTÓN. PARA UN RENDIMIENTO POLIVALENTE EN LAS CARRERAS, NO BUSQUES MÁS.
Las bicis más eficientes detienen la formula mágica: el equilibrio perfecto entre un peso super ligero, rigidez y un máximo rendimiento en la carretera. Con su cuadro de Carbono de grado Advanced T-700, la TCR Advanced ofrece una versatilidad imbatible a los profesionales de la competición en Carretera. Su cuadro de Carbono de grado Advanced T-700, consigue ahorrar todo el peso posible, a la vez que retiene la rigidez de cada pedalada. El sistema de dirección Overdrive y el tubo diagonal Megadrive, te permitirán girar en las curvas a toda velocidad, y la tija de sillín Variant está diseñada con la justa flexibilidad. Podrás mantenerte fresco hasta la meta durante esas largas horas montado en tu sillín.
Sizes | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Colors | Black/Blue/Yellow |
Frame | Advanced-grade composite |
Fork | Advanced-grade composite |
Handlebar | Giant Contact |
Stem | Giant Connect |
Seatpost | Giant Variant, Composite |
Saddle | Contact (Forward) |
Shifters | Shimano Tiagra |
Front Derailleur | Shimano Tiagra |
Rear Derailleur | Shimano Tiagra |
Brakes | Shimano Tiagra |
Brake Levers | Shimano Tiagra |
Cassette | Shimano Tiagra, 12x28 |
Chain | KMC X10 |
---|---|
Crankset | Shimano Tiagra, 34/50 |
Bottom Bracket | Shimano RS500 |
Rims | Giant SR-2 |
Hubs | Giant alloy, 24H |
Spokes | Stainless steel, 14g |
Tires | Giant Gavia 1 Tubeless, 700x25, Folding |
Weight | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All Giant bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
GUIA DE TALLAS POR ESTATURA